2025 Chevrolet Express 2500 RWD Adrian Upfitted Cargo Van
Job Ready: NOW| MSRP | $44,705 |
| Body Costs | + $4,422 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $5,000 |
| Hendrick Price | $44,977 |
| Total Savings | $578 |
to
to
| MSRP | $44,705 |
| Body Costs | + $4,422 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $5,000 |
| Hendrick Price | $44,977 |
| Total Savings | $578 |
| MSRP | $44,705 |
| Body Costs | + $4,422 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $5,000 |
| Hendrick Price | $44,977 |
| Total Savings | $578 |
| MSRP | $44,705 |
| Body Costs | + $4,422 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $5,000 |
| Hendrick Price | $44,977 |
| Total Savings | $578 |
| MSRP | $44,705 |
| Body Costs | + $4,422 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $5,000 |
| Hendrick Price | $44,977 |
| Total Savings | $578 |
| MSRP | $44,705 |
| Body Costs | + $4,422 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $5,000 |
| Hendrick Price | $44,977 |
| Total Savings | $578 |
| MSRP | $47,793 |
| Body Costs | + $14,823 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $5,000 |
| Incentives | - $1,000 |
| Hendrick Price | $57,466 |
| MSRP | $80,535 |
| Incentives | - $21,500 |
| Hendrick Price | $59,035 |
| Total Savings | $21,500 |
| MSRP | $80,535 |
| Incentives | - $21,500 |
| Hendrick Price | $59,035 |
| Total Savings | $21,500 |
| MSRP | $50,462 |
| Discount | - $969 |
| Incentives | - $1,000 |
| Body Costs | + $16,348 |
| Hendrick Price | $64,841 |
| Hendrick Price | $42,448 |
Not sure what will work best for your needs? Check out our Commercial Catalog to learn more about your options.
Browse Commercial Catalog